Radiátor Case Slim E
Výjimečný jako Vy
Moderní radiátor s kovovým pláštěm výměníku. Radiátor je naplněn olejem a má z výroby nainstalovanou elektrickou topnou tyč, po připojení k elektrické síti je připraven k provozu. Mřížka může být lakována práškovou barvou v libovolné barvě z našeho vzorníku, k dispozici je také ve verzi se zrcadlem a barevným sklem nebo grafikou našich vzorů i vašich. Radiátor lze doplnit držákem ručníků. POZNÁMKA: Plášť radiátoru je maskovací prvek, zahřívá se jen mírně. Nedoporučujeme volit model Case Slim jako sušák ručníků, jen pro jejich nahřívání.
Záruka
8 let
Záruční podmínkyGrzejnik składa się z dwóch niezależnie zamawianych elementów: wymiennika ciepła oraz maskownicy. Każdy z elementów posiada odrębny kod, który należy podać w zamówieniu. Kody znajdują się w tabeli technicznej.
Výhody
- Funkce tabule pro verzi se skleněnou tabulí (včetně značkovače)
- Montážní úchyty MAP umožňují nastavení vzdálenosti radiátoru od stěny
- Možnost použití vyhrazených návrhů a grafik Spotřebitele
Sada obsahuje
- Popisovač (pro verzi se skleněnou tabulí, grafikou nebo zrcadlem)
VIZUALIZACE PRODUKTU
Připojení
Elektrické radiátory
A ↕ 1360 ÷ 1810
x
w
Maximální pracovní teplota:
do 95°C
ELEKTRICKÝ RADIÁTOR
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2[mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kód produktu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heat exchanger | 1320 | 350 | 320 | 400 | 400 | 170 | 1190 | 20 | 5.26 | 20.43 | WLCSX136042 |
Heat exchanger | 1320 | 450 | 420 | 600 | 500 | 270 | 1190 | 20 | 6.23 | 25.09 | WLCSX136052 |
Heat exchanger | 1320 | 550 | 520 | 600 | 600 | 370 | 1190 | 20 | 7.19 | 29.76 | WLCSX136062 |
Heat exchanger | 1545 | 350 | 320 | 400 | 500 | 170 | 1415 | 20 | 6.18 | 23.78 | WLCSX158042 |
Heat exchanger | 1545 | 450 | 420 | 600 | 600 | 270 | 1415 | 20 | 7.31 | 29.26 | WLCSX158052 |
Heat exchanger | 1545 | 550 | 520 | 800 | 800 | 370 | 1415 | 20 | 8.45 | 34.74 | WLCSX158062 |
Heat exchanger | 1770 | 350 | 320 | 600 | 500 | 170 | 1640 | 20 | 7.09 | 27.14 | WLCSX181042 |
Heat exchanger | 1770 | 450 | 420 | 600 | 600 | 270 | 1640 | 20 | 8.40 | 33.43 | WLCSX181052 |
Heat exchanger | 1770 | 550 | 520 | 800 | 800 | 370 | 1640 | 20 | 9.70 | 39.72 | WLCSX181062 |
Radiator masking cover
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [kg] | Kód produktu | |
---|---|---|---|---|
Metal | 1360 | 420 | 10.31 | WRBCSS136042 |
Metal | 1360 | 520 | 12.33 | WRBCSS136052 |
Metal | 1360 | 620 | 14.34 | WRBCSS136062 |
Metal | 1585 | 420 | 11.86 | WRBCSS158042 |
Metal | 1585 | 520 | 14.15 | WRBCSS158052 |
Metal | 1585 | 620 | 16.45 | WRBCSS158062 |
Metal | 1810 | 420 | 13.41 | WRBCSS181042 |
Metal | 1810 | 520 | 15.99 | WRBCSS181052 |
Metal | 1810 | 620 | 18.58 | WRBCSS181062 |
Metal | 1110 | 585 | 12.12 | WRBCSS111058 |
GLASS | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSG136042 |
GLASS | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSG136052 |
GLASS | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSG136062 |
GLASS | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSG158042 |
GLASS | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSG158052 |
GLASS | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSG158062 |
GLASS | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSG181042 |
GLASS | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSG181052 |
GLASS | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSG181062 |
POTISK dle přání | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSP136042 |
POTISK dle přání | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSP136052 |
POTISK dle přání | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSP136062 |
POTISK dle přání | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSP158042 |
POTISK dle přání | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSP158052 |
POTISK dle přání | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSP158062 |
POTISK dle přání | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSP181042 |
POTISK dle přání | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSP181052 |
POTISK dle přání | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSP181062 |
ZRCADLO | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSM136042 |
ZRCADLO | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSM136052 |
ZRCADLO | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSM136062 |
ZRCADLO | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSM158042 |
ZRCADLO | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSM158052 |
ZRCADLO | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSM158062 |
ZRCADLO | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSM181042 |
ZRCADLO | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSM181052 |
ZRCADLO | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSM181062 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1320 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1320 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales Managers and trading partners.