Topné tyče KTX 1
FUNKČNOST
Topná tyč má dvě nastavení: 50 % a 100 % nominální síly. Byla navržená v Systému Terma-Split, umožňujícím odpojení topného prvku a ovladače.
SYSTÉMY INTELIGENTNÍCH BUDOV V případě zániku napájení si topná tyč zapamatuje poslední nastavení (předvolené nastavení), a umožní spolupráci s vnějšími časoměřiči a systémy inteligentních budov.
BEZPEČNOST Topná tyč je vybavená ochranou proti zamrznutí (ANTIFREEZE) a dvojitým zabezpečením před nadměrným nárůstem teploty topného tělesa. Navíc signalizuje výstražné stavy. Má rovněž aktivní ochranu v případě provozu v suchém topném tělese.
DESIGN Velké, ergonomické klávesy umožňují pohodlnou obsluhu. Zařízení je rovněž dostupné ve verzi s připojením napájení typu X, maskujícím připojení krytem a mechanickým spínačem na krytu.
BARVA Dostupné barvy: paleta RAL, speciální barvy z vzorníku Terma a chrom.
FUNKCE
- Dvoustupňová regulace výkonu
- Funkce ANTIFREEZE, ochrana před zamrznutím radiátoru, při poklesu teploty topného média pod 5-7°C
- Funkční design
- Možnost odpojení a změny regulátoru, díky 2- dílnému systému s Terma Split
- Dvojitá ochrana před přehřátím
- Symetrický tvar (montáž libovolně na levou nebo pravou stranu)
- Exkluzivní ergonomie – velké, čitelné klávesy
TECHNICKÁ DATA
Model | Barva | Wattage | L [mm] | Kód výrobku | Code Konfiguracji |
---|---|---|---|---|---|
KTX 1 | White | 120 | 325 | WEKT101 | T916* |
KTX 1 | White | 200 | 285 | WEKT102 | T916* |
KTX 1 | White | 300 | 310 | WEKT103 | T916* |
KTX 1 | White | 400 | 345 | WEKT104 | T916* |
KTX 1 | White | 600 | 375 | WEKT106 | T916* |
KTX 1 | White | 800 | 485 | WEKT108 | T916* |
KTX 1 | White | 1000 | 575 | WEKT110 | T916* |
KTX 1 | White | - | WEKT1 | K916* | |
KTX 1 | Chrome | 120 | 325 | WEKT101 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 200 | 285 | WEKT102 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 300 | 310 | WEKT103 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 400 | 345 | WEKT104 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 600 | 375 | WEKT106 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 800 | 485 | WEKT108 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | 1000 | 575 | WEKT110 | TCRO* |
KTX 1 | Chrome | - | WEKT1 | KCRO* | |
KTX 1 | Black | 120 | 325 | WEKT101 | T905* |
KTX 1 | Black | 200 | 285 | WEKT102 | T905* |
KTX 1 | Black | 300 | 310 | WEKT103 | T905* |
KTX 1 | Black | 400 | 345 | WEKT104 | T905* |
KTX 1 | Black | 600 | 375 | WEKT106 | T905* |
KTX 1 | Black | 800 | 485 | WEKT108 | T905* |
KTX 1 | Black | 1000 | 575 | WEKT110 | T905* |
KTX 1 | Black | - | WEKT1 | K905* | |
KTX 1 | Gold | 120 | 325 | WEKT101 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 200 | 285 | WEKT102 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 300 | 310 | WEKT103 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 400 | 345 | WEKT104 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 600 | 375 | WEKT106 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 800 | 485 | WEKT108 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | 1000 | 575 | WEKT110 | TGPO* |
KTX 1 | Gold | - | WEKT1 | KGPO* | |
KTX 1 | Silver | 120 | 325 | WEKT101 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 200 | 285 | WEKT102 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 300 | 310 | WEKT103 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 400 | 345 | WEKT104 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 600 | 375 | WEKT106 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 800 | 485 | WEKT108 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | 1000 | 575 | WEKT110 | TSMA* |
KTX 1 | Silver | - | WEKT1 | KSMA* |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales