Opláštění pro radiátor Case Slim
Opláštění je 2. částí radiátoru CASE SLIM. Chcete -li obdržet kompletní radiátor, vytvořte objednávku pro radiátor a opláštění.
Opláštění KOVOVÁ jsou k dispozici ve všech barvách z nabídky Terma, můžeme si vybrat 191 barev z palety RAL ve standardní lesklé verzi, polomatné nebo matné (Soft), stejně jako Speciální barvy a barvy Premium. Dále je možné si vybrat Opláštění z boku KOVOVÉ a zepředu se SKLEM v barvách RAL, nebo s POTISKEM pod sklem z našich 100 vzorů nebo dle vlastní fotografie a také užitné opláštění ve formě ZRCADLO.

Pobierz kartę produktu
Technické parametry
| A [mm] |
B [mm] |
[kg] |
Kód produktu | |
|---|---|---|---|---|
| KOV | 900 | 585 | 8.80 | WRBCSS058090 |
| KOV | 1100 | 585 | 10.54 | WRBCSS058110 |
| KOV | 1300 | 585 | 12.29 | WRBCSS058130 |
| KOV | 1360 | 420 | 10.31 | WRBCSS136042 |
| KOV | 1360 | 520 | 12.33 | WRBCSS136052 |
| KOV | 1360 | 620 | 14.34 | WRBCSS136062 |
| KOV | 1585 | 420 | 11.86 | WRBCSS158042 |
| KOV | 1585 | 520 | 14.15 | WRBCSS158052 |
| KOV | 1585 | 620 | 16.45 | WRBCSS158062 |
| KOV | 1810 | 420 | 13.41 | WRBCSS181042 |
| KOV | 1810 | 520 | 15.99 | WRBCSS181052 |
| KOV | 1810 | 620 | 18.58 | WRBCSS181062 |
| KOV | 1110 | 585 | 12.12 | WRBCSS111058 |
| SKLO v barvách RAL | 900 | 585 | 14.22 | WRBCSG058090 |
| SKLO v barvách RAL | 1100 | 585 | 17.17 | WRBCSG058110 |
| SKLO v barvách RAL | 1300 | 585 | 20.14 | WRBCSG058130 |
| SKLO v barvách RAL | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSG136042 |
| SKLO v barvách RAL | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSG136052 |
| SKLO v barvách RAL | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSG136062 |
| SKLO v barvách RAL | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSG158042 |
| SKLO v barvách RAL | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSG158052 |
| SKLO v barvách RAL | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSG158062 |
| SKLO v barvách RAL | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSG181042 |
| SKLO v barvách RAL | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSG181052 |
| SKLO v barvách RAL | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSG181062 |
| POTISK dle přání | 900 | 585 | 14.22 | WRBCSP058090 |
| POTISK dle přání | 1100 | 585 | 17.17 | WRBCSP058110 |
| POTISK dle přání | 1300 | 585 | 20.14 | WRBCSP058130 |
| POTISK dle přání | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSP136042 |
| POTISK dle přání | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSP136052 |
| POTISK dle přání | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSP136062 |
| POTISK dle přání | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSP158042 |
| POTISK dle přání | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSP158052 |
| POTISK dle přání | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSP158062 |
| POTISK dle přání | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSP181042 |
| POTISK dle přání | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSP181052 |
| POTISK dle přání | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSP181062 |
| ZRCADLO | 900 | 585 | 14.22 | WRBCSM058090 |
| ZRCADLO | 1100 | 585 | 17.17 | WRBCSM058110 |
| ZRCADLO | 1300 | 585 | 20.14 | WRBCSM058130 |
| ZRCADLO | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSM136042 |
| ZRCADLO | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSM136052 |
| ZRCADLO | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSM136062 |
| ZRCADLO | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSM158042 |
| ZRCADLO | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSM158052 |
| ZRCADLO | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSM158062 |
| ZRCADLO | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSM181042 |
| ZRCADLO | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSM181052 |
| ZRCADLO | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSM181062 |
Kontakt
Area Sales Manager
CZ, SK, GR, CY, HU, SI, HR, RS
Jiri Lakosil
+420 774 924 084
Kontakt


