Technické parametry
Technická tabulka
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kód produktu | Kód konfigurace |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 500 | 275 | ∅32 | WBUPX001 | K...* |
| 90 | 600 | 275 | ∅32 | WBUPX003 | K...* |
| 90 | 700 | 275 | ∅32 | WBUPX005 | K...* |
| 90 | 800 | 275 | ∅32 | WBUPX007 | K...* |
| Oválný profil | |||||
| 90 | 500 | 275 | 38x20 | WBUPX002 | K...* |
| 90 | 600 | 275 | 38x20 | WBUPX004 | K...* |
| 90 | 700 | 275 | 38x20 | WBUPX006 | K...* |
| 90 | 800 | 275 | 38x20 | WBUPX008 | K...* |
Technické výkresy
Vizualizace 3D
Kontakt
Area Sales Manager
CZ, SK, GR, CY, HU, SI, HR, RS
Jiri Lakosil
+420 774 924 084
Kontakt








