Technické parametry
Technická tabulka
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
Profil [mm] |
Kód produktu | Kód konfigurace |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 555 | 100 | Ø 25 | WBPPX001 | K...* |
| 80 | 655 | 100 | Ø 25 | WBPPX003 | K...* |
| 80 | 755 | 100 | Ø 25 | WBPPX005 | K...* |
| 80 | 855 | 100 | Ø 25 | WBPPX007 | K...* |
| Oválný profil | |||||
| 70 | 550 | 100 | 38x20 | WBPPX002 | K...* |
| 70 | 650 | 100 | 38x20 | WBPPX004 | K...* |
| 70 | 750 | 100 | 38x20 | WBPPX006 | K...* |
| 70 | 850 | 100 | 38x20 | WBPPX008 | K...* |
Technické výkresy
Vizualizace 3D
Kontakt
Area Sales Manager
CZ, SK, GR, CY, HU, SI, HR, RS
Jiri Lakosil
+420 774 924 084
Kontakt








