Radiátor Ribbon T
V loftovém stylu
Koupelnový model inspirovaný radiátorem Ribbon, vítěz a finalista mnoha ocenění a vyznamenaní, se těší již řadu let popularitě na polském a mezinárodním trhu. Ribbon T je radiátor, který se může stát skvělým doplňkem nebo protipólem industriálních místností.
Výhody
- unikatowy design
- Barevná povrchová úprava je dostupná podle výběru (cca 250 barev)
Sada obsahuje
- Vzdušník
- Sada upínacích konzol
Product Visualisation
Připojení
Water radiators - standard connection
Elektrické radiátory
Pracovní tlak:
1000 kPa
Maximální pracovní teplota:
do 95°C
Water/Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kód výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||||
930 | 500 | 460 | 625 | 332 | 600 | 600 | 460 | 700 | 115 | 3.54 | 21.04 | WGR2T093050 |
930 | 600 | 560 | 766 | 409 | 800 | 800 | 560 | 700 | 115 | 4.02 | 24.73 | WGR2T093060 |
1210 | 500 | 460 | 803 | 424 | 800 | 800 | 460 | 980 | 115 | 4.57 | 27.11 | WGR2T121050 |
1210 | 600 | 560 | 968 | 510 | 1000 | 1000 | 560 | 980 | 115 | 5.19 | 31.85 | WGR2T121060 |
1490 | 500 | 460 | 981 | 515 | 1000 | 1000 | 460 | 1260 | 115 | 5.61 | 33.17 | WGR2T149050 |
1490 | 600 | 560 | 1171 | 608 | 1200 | 1200 | 560 | 1260 | 115 | 6.36 | 38.96 | WGR2T149060 |
1770 | 500 | 460 | 1160 | 605 | 1200 | 1200 | 460 | 1540 | 115 | 6.64 | 39.23 | WGR2T177050 |
1770 | 600 | 560 | 1373 | 707 | 1500 | 1500 | 560 | 1540 | 115 | 7.53 | 46.07 | WGR2T177060 |
Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kód výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||
930 | 500 | 600 | 600 | 460 | 700 | 115 | 3.54 | 23.9 | WLR2T093050 |
930 | 600 | 800 | 800 | 560 | 700 | 115 | 4.02 | 28.0 | WLR2T093060 |
1210 | 500 | 800 | 800 | 460 | 980 | 115 | 4.57 | 30.8 | WLR2T121050 |
1210 | 600 | 1000 | 1000 | 560 | 980 | 115 | 5.19 | 36.1 | WLR2T121060 |
1490 | 500 | 1000 | 1000 | 460 | 1260 | 115 | 5.61 | 37.7 | WLR2T149050 |
1490 | 600 | 1200 | 1200 | 560 | 1260 | 115 | 6.36 | 44.1 | WLR2T149060 |
1770 | 500 | 1200 | 1200 | 460 | 1540 | 115 | 6.64 | 44.6 | WLR2T177050 |
1770 | 600 | 1500 | 1500 | 560 | 1540 | 115 | 7.53 | 52.2 | WLR2T177060 |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales Managers and trading partners.