Radiátor Pola
Funkční radiátor a sušák
Efektivní a praktický koupelnový radiátor, který také plní funkci sušáku. Diverzifikovaný systém trubek zvyšuje užitnou hodnotu radiátoru. Je k dispozici také v chromovaném provedení. Vyrábí se v teplovodní, kombinované a elektrické variantě. K dispozici je i verze s vestavěnou topnou tyčí One (Pola One).
Výhody
- Povrchová úprava je dostupná podle výběru (cca 250 barev a chrom)
- Možnost použití elektrických topných tyčí
- Možnost montáže háčku Yo!
Sada obsahuje
- Vzdušník
- Sada upínacích konzol
Product Visualisation
Připojení
Water radiators - standard connection
Water radiators - optional connection
Elektrické radiátory
Pracovní tlak:
1000 kPa
Maximální pracovní teplota:
do 95°C
Water/Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kód výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
powder paint | |||||||||||||||
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 392 | 211 | 400 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 6.99 | WGPAL078050 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 471 | 254 | 400 | 500 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 7.99 | WGPAL078060 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 500 | 638 | 342 | 600 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 11.28 | WGPAL118050 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 500 | 766 | 411 | 800 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 12.95 | WGPAL118060 |
1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 883 | 473 | 800 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 15.57 | WGPAL158050 |
1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 1061 | 568 | 1000 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 17.91 | WGPAL158060 |
Galvanic coating | |||||||||||||||
780 | 500 | 50 | 470 | 740 | 500 | 275 | 140 | 300 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 6.72 | WGPAL078050 |
780 | 600 | 50 | 570 | 740 | 500 | 330 | 169 | 300 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 7.68 | WGPAL078060 |
1180 | 500 | 50 | 470 | 1140 | 500 | 447 | 228 | 400 | 500 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 10.84 | WGPAL118050 |
1180 | 600 | 50 | 570 | 1140 | 500 | 537 | 274 | 600 | 500 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 12.44 | WGPAL118060 |
1580 | 500 | 50 | 470 | 1540 | 500 | 619 | 316 | 600 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 14.96 | WGPAL158050 |
1580 | 600 | 50 | 570 | 1540 | 500 | 743 | 379 | 800 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 17.20 | WGPAL158060 |
Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kód výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||
780 | 500 | 400 | 400 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 9.7 | WLPAL078050 |
780 | 600 | 400 | 500 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 11.06 | WLPAL078060 |
1180 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 15.65 | WLPAL118050 |
1180 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 17.92 | WLPAL118060 |
1580 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 21.6 | WLPAL158050 |
1580 | 600 | 1000 | 1000 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 24.79 | WLPAL158060 |
plating | |||||||||
780 | 500 | 300 | 300 | 470 | 600 | 90 | 3.34 | 9.43 | WLPAL078050 |
780 | 600 | 300 | 300 | 570 | 600 | 90 | 3.79 | 10.75 | WLPAL078060 |
1180 | 500 | 400 | 500 | 470 | 1000 | 90 | 5.39 | 15.21 | WLPAL118050 |
1180 | 600 | 600 | 500 | 570 | 1000 | 90 | 6.14 | 17.41 | WLPAL118060 |
1580 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1400 | 90 | 7.44 | 20.99 | WLPAL158050 |
1580 | 600 | 800 | 800 | 570 | 1400 | 90 | 8.49 | 24.08 | WLPAL158060 |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales Managers and trading partners.