Radiátor Oxford
Bohatě zdobený radiátor Oxford je současnou interpretací anglického předchůdce z viktoriánské doby. Druhá polovina 19. století v dějinách umění a architektury byla zaznamenána jako doba přepychu, bohatství ornamentů a ozdob. Návrháři radiátoru Oxford - Krzysztof Michalak a Bartosz Chylewski převzali obtížný úkol přenést tehdejší styl do jazyka současného designu. Jejich cílem bylo vytvořit špičkovou kvalitu a řemeslné zpracování. Výroba radiátoru Oxford spojuje pokrok moderních technologií s manufakturou, ve které jsou jednotlivá žebra opracována ručně. Konečné zpracování každého z nich, v závislosti na typu provedení, může trvat až dvě hodiny. Konečný výrobek však stojí za to. Galvanizace mědí vytváří dojem starého vzhledu. Radiátory v takovém provedení se perfektně hodí do klasického a rustikálního interiéru, jsou také zajímavým doplňkem loftových bytů. Naproti tomu úplná povrchová úprava nátěrem, která zaručuje stoprocentní pokrytí např. White Soft nebo Flat Black umožňuje získat modernější ráz, který se stává zajímavým protikladem minimalistických interiérů. Bez ohledu na typ povrchové úpravy a umístění, které zvolíte pro radiátor Oxford, si můžete být jistí, že žádný z vašich hostů nezůstane lhostejný k jeho kouzlu a kráse.
Výhody
- Velký tepelná výkon, odolnost proti rzi, vysoký provozní tlak
- Dzięki unikalnemu wyglądzie podkreśli charakter każdego pomieszczenia
- Barevná povrchová úprava je dostupná podle výběru (cca 250 barev)
- Możliwe zastosowanie grzałek elektrycznych
Sada obsahuje
- Vzdušník
- Stěhovací pásy pro radiátory
- Stěhovací pásy pro radiátory
Product Visualisation
Připojení
Water radiators - standard connection
Water/Electric radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C [mm] | D [mm] | D' [mm] | D'' [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kód výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 80 | 297 | - | - | - | 86 | 44 | 1,65 | 8,1 | WGOXB041008 |
410 | 278 | 297 | 82 | 98 | - | 257 | 133 | 4,95 | 24,7 | WGOXB041027 |
410 | 360 | 297 | - | 98 | - | 343 | 177 | 6,6 | 33 | WGOXB041036 |
410 | 442 | 297 | 246 | 98 | - | 429 | 222 | 8,25 | 41,3 | WGOXB041044 |
410 | 524 | 297 | - | 98 | - | 515 | 266 | 9,9 | 49,6 | WGOXB041052 |
410 | 606 | 297 | 246 | 180 | - | 601 | 310 | 11,55 | 57,9 | WGOXB041060 |
410 | 688 | 297 | - | 180 | - | 686 | 355 | 13,2 | 66,2 | WGOXB041068 |
410 | 770 | 297 | 410 | 180 | - | 772 | 399 | 14,85 | 74,5 | WGOXB041077 |
410 | 852 | 297 | 492 | 180 | - | 858 | 443 | 16,5 | 82,8 | WGOXB041085 |
410 | 934 | 297 | 574 | 180 | 164 | 944 | 488 | 18,15 | 91,1 | WGOXB041093 |
410 | 1016 | 297 | 656 | 180 | 164 | 1030 | 532 | 19,8 | 99,4 | WGOXB041101 |
410 | 1098 | 297 | 738 | 180 | 164 | 1115 | 577 | 21,45 | 107,7 | WGOXB041109 |
410 | 1180 | 297 | 820 | 180 | 164 | 1201 | 621 | 23,1 | 116 | WGOXB041118 |
410 | 1262 | 297 | 738 | 262 | 246 | 1287 | 665 | 24,75 | 124,3 | WGOXB041126 |
410 | 1344 | 297 | 820 | 262 | 246 | 1373 | 710 | 26,4 | 132,6 | WGOXB041134 |
410 | 1426 | 297 | 902 | 262 | 246 | 1459 | 754 | 28,05 | 140,9 | WGOXB041142 |
660 | 80 | 555 | - | - | - | 143 | 76 | 2,25 | 14,7 | WGOXB066008 |
660 | 278 | 555 | 82 | 98 | - | 429 | 227 | 6,75 | 44,5 | WGOXB066027 |
660 | 360 | 555 | - | 98 | - | 572 | 303 | 9 | 59,4 | WGOXB066036 |
660 | 442 | 555 | 246 | 98 | - | 715 | 379 | 11,25 | 74,3 | WGOXB066044 |
660 | 524 | 555 | - | 98 | - | 858 | 454 | 13,5 | 89,2 | WGOXB066052 |
660 | 606 | 555 | 246 | 180 | - | 1001 | 530 | 15,75 | 104,1 | WGOXB066060 |
660 | 688 | 555 | 328 | 180 | - | 1144 | 606 | 18 | 119 | WGOXB066068 |
660 | 770 | 555 | 410 | 180 | - | 1287 | 682 | 20,25 | 133,9 | WGOXB066077 |
660 | 852 | 555 | 492 | 180 | - | 1430 | 757 | 22,5 | 148,8 | WGOXB066085 |
660 | 934 | 555 | 574 | 180 | 164 | 1573 | 833 | 24,75 | 163,7 | WGOXB066093 |
660 | 1016 | 555 | 656 | 180 | 164 | 1716 | 909 | 27 | 178,6 | WGOXB066101 |
660 | 1098 | 555 | 738 | 180 | 164 | 1859 | 985 | 29,25 | 193,5 | WGOXB066109 |
660 | 1180 | 555 | 820 | 180 | 164 | 2002 | 1060 | 31,5 | 208,4 | WGOXB066118 |
660 | 1262 | 555 | 738 | 262 | 246 | 2145 | 1136 | 33,75 | 223,3 | WGOXB066126 |
660 | 1344 | 555 | 820 | 262 | 246 | 2288 | 1212 | 36 | 238,2 | WGOXB066134 |
660 | 1426 | 555 | 902 | 262 | 246 | 2431 | 1288 | 38,25 | 253,1 | WGOXB066142 |
470 | 80 | 297 | - | - | - | 86 | 44 | 1,65 | 8,7 | WGOXF047008 |
470 | 278 | 297 | - | - | - | 257 | 133 | 4,95 | 25,9 | WGOXF047027 |
470 | 360 | 297 | - | - | - | 343 | 177 | 6,6 | 34 | WGOXF047036 |
470 | 442 | 297 | - | - | - | 429 | 222 | 8,25 | 42,1 | WGOXF047044 |
470 | 524 | 297 | - | - | - | 515 | 266 | 9,9 | 50,2 | WGOXF047052 |
470 | 606 | 297 | - | - | - | 601 | 310 | 11,55 | 58,3 | WGOXF047060 |
470 | 688 | 297 | - | - | - | 686 | 355 | 13,2 | 66,4 | WGOXF047068 |
470 | 770 | 297 | - | - | - | 772 | 399 | 14,85 | 74,5 | WGOXF047077 |
470 | 852 | 297 | - | - | - | 858 | 443 | 16,5 | 82,6 | WGOXF047085 |
470 | 934 | 297 | - | - | - | 944 | 488 | 18,15 | 90,7 | WGOXF047093 |
470 | 1016 | 297 | - | - | - | 1030 | 532 | 19,8 | 98,8 | WGOXF047101 |
470 | 1098 | 297 | - | - | - | 1115 | 577 | 21,45 | 107,5 | WGOXF047109 |
470 | 1180 | 297 | - | - | - | 1201 | 621 | 23,1 | 116,2 | WGOXF047118 |
470 | 1262 | 297 | - | - | - | 1287 | 665 | 24,75 | 115,6 | WGOXF047126 |
470 | 1344 | 297 | - | - | - | 1373 | 710 | 26,4 | 132,4 | WGOXF047134 |
470 | 1426 | 297 | - | - | - | 1459 | 754 | 28,05 | 139,9 | WGOXF047142 |
710 | 80 | 555 | - | - | - | 143 | 76 | 2,25 | 15,3 | WGOXF071008 |
710 | 278 | 555 | - | - | - | 429 | 227 | 6,75 | 45,7 | WGOXF071027 |
710 | 360 | 555 | - | - | - | 572 | 303 | 9 | 60,4 | WGOXF071036 |
710 | 442 | 555 | - | - | - | 715 | 379 | 11,25 | 75,1 | WGOXF071044 |
710 | 524 | 555 | - | - | - | 858 | 454 | 13,5 | 89,8 | WGOXF071052 |
710 | 606 | 555 | - | - | - | 1001 | 530 | 15,75 | 104,5 | WGOXF071060 |
710 | 688 | 555 | - | - | - | 1144 | 606 | 18 | 119,2 | WGOXF071068 |
710 | 770 | 555 | - | - | - | 1287 | 682 | 20,25 | 133,9 | WGOXF071077 |
710 | 852 | 555 | - | - | - | 1430 | 757 | 22,5 | 148,6 | WGOXF071085 |
710 | 934 | 555 | - | - | - | 1573 | 833 | 24,75 | 163,3 | WGOXF071093 |
710 | 1016 | 555 | - | - | - | 1716 | 909 | 27 | 178 | WGOXF071101 |
710 | 1098 | 555 | - | - | - | 1859 | 985 | 29,25 | 193,3 | WGOXF071109 |
710 | 1180 | 555 | - | - | - | 2002 | 1060 | 31,5 | 208,6 | WGOXF071118 |
710 | 1262 | 555 | - | - | - | 2145 | 1136 | 33,75 | 208 | WGOXF071126 |
710 | 1344 | 555 | - | - | - | 2288 | 1212 | 36 | 238 | WGOXF071134 |
710 | 1426 | 555 | - | - | - | 2431 | 1288 | 38,25 | 252,1 | WGOXF071142 |



