Radiátor Easy
Každodennost může být jedinečná
Bezešvé spoje tohoto jednoduchého moderního modelu může potěšit i ty nejnáročnější uživatele. Radiátor je dodáván ve dvou variantách: k zavěšení na stěnu nebo jako dělící topná stěna. Zde uvádíme nástěnnou verzi, která je k dispozici v teplovodní, kombinované nebo elektrické variantě.
Doporučujeme pro tento model radiátoru dřevěné police, dostupné barvy: dub, buk a teak. K dispozici je také verze s vestavěnou topnou tyčí One (Easy One).
Výhody
- Lícování profilů působí jako moderní tvar s rovným povrchem
- Montážní úchyty MKP umožňují nastavení vzdálenosti radiátoru od stěny
- Dřevěné police určené pro tento radiátor
- Možnost doplnění o topnou tyč
Sada obsahuje
- Odvzdušňovací ventil
- Sada montážních úchytů
VIZUALIZACE PRODUKTU
Připojení
Vodní radiátory-standardní připojení
a
Water radiators - optional connection
e
b
H
u
G
E
F
q
s
r
Elektrické radiátory
x
w
Pracovní tlak:
800 kPa
Maximální pracovní teplota:
do 95°C
Hydronic / Dual Fuel Radiator
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kód produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||||||
640 | 200 | 160 | 600 | 500 | 124 | 68 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 3.01 | WGEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 920 | 500 | 187 | 102 | 200 | 200 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 4.4 | WGEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 1240 | 500 | 251 | 136 | 300 | 300 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 5.78 | WGEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 1560 | 500 | 314 | 170 | 300 | 300 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 7.17 | WGEAS160020 |
1920 | 200 | 160 | 1880 | 500 | 378 | 204 | 400 | 400 | 160 | 1600 | 160 | 5.27 | 8.55 | WGEAS192020 |
Galvanic coating | ||||||||||||||
640 | 200 | 160 | 600 | 500 | 87 | 45 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 2.92 | WGEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 920 | 500 | 131 | 67 | 120 | 100 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 4.26 | WGEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 1240 | 500 | 176 | 90 | 200 | 200 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 5.6 | WGEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 1560 | 500 | 220 | 113 | 200 | 200 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 6.94 | WGEAS160020 |
ELEKTRICKÝ RADIÁTOR
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2 [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Kód produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | ||||||||||
640 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 4.44 | WLEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 6.54 | WLEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 300 | 300 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 8.63 | WLEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 300 | 300 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 10.73 | WLEAS160020 |
1920 | 200 | 160 | 400 | 400 | 160 | 1600 | 160 | 5.27 | 12.82 | WLEAS192020 |
plating | ||||||||||
640 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 320 | 160 | 1.76 | 4.35 | WLEAS064020 |
960 | 200 | 160 | 120 | 100 | 160 | 640 | 160 | 2.64 | 6.4 | WLEAS096020 |
1280 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 960 | 160 | 3.52 | 8.45 | WLEAS128020 |
1600 | 200 | 160 | 200 | 200 | 160 | 1280 | 160 | 4.40 | 10.5 | WLEAS160020 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-P | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paint | |||||||||||||
640 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
960 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1280 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1600 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1920 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Galvanic coating | |||||||||||||
640 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
960 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1280 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1600 | 200 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
The reproduction of colours on electronic devices may vary slightly from those seen on the actual products. For a more exact colour selection it is always best to ask for a matching colour chip sample. These are available from our Sales Managers and trading partners.